Статистика ФК Манчестер Юнайтед, сезон 2014/2015
Страна: Англия, Manchester
Тренер: E. ten Hag
Стадион: Old Trafford
Прозвище: «Красные дьяволы», «Красные», «Манкунианцы»,«Man Ure», «Тряпки (The Rags)», «малыши Басби»
Все команды турнира
Лицом к лицу
Статистика
- Общее
- Дома
- На выезде
И — Игр; В — Выигрыши; Н — Ничьи; П — Поражения; З — Забитые голы; Пр — Пропущенные голы; Р+/- — Разница забитых и пропущенных голов;
Эффективность команды в турнирах
- Общее
- Дома
- На выезде
- 1-ый тайм дома
- 1-ый тайм на выезде
Турнир | Победы (%) | Ничьи (%) | Поражения (%) | Реализация моментов (%) | Точность ударов по воротам (%) | Владение мячем (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига | 53 | 26 | 21 | 12 | 36 | 61 |
Кубок Англии | 60 | 20 | 20 | 16 | 42 | 64 |
Кубок Лиги | — | — | 100 | — | — | — |
Турнир | Победы (%) | Ничьи (%) | Поражения (%) | Реализация моментов (%) | Точность ударов по воротам (%) | Владение мячем (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига | 74 | 11 | 16 | 15 | 38 | 63 |
Кубок Англии | 50 | — | 50 | 12 | 41 | 63 |
Кубок Лиги | — | — | — | — | — | — |
Турнир | Победы (%) | Ничьи (%) | Поражения (%) | Реализация моментов (%) | Точность ударов по воротам (%) | Владение мячем (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига | 26 | 42 | 32 | 9 | 33 | 59 |
Кубок Англии | — | 33 | 67 | 27 | 45 | 65 |
Кубок Лиги | 100 | — | — | — | — | — |
Турнир | Победы (%) | Ничьи (%) | Поражения (%) | Реализация моментов (%) | Точность ударов по воротам (%) | Владение мячем (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига | 63 | 32 | 5 | 20 | 38 | — |
Кубок Англии | 50 | 50 | — | 20 | 47 | — |
Кубок Лиги | — | — | — | — | — | — |
Турнир | Победы (%) | Ничьи (%) | Поражения (%) | Реализация моментов (%) | Точность ударов по воротам (%) | Владение мячем (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига | 16 | 63 | 21 | 9 | 36 | — |
Кубок Англии | 0 | 100 | — | 0 | 0 | — |
Кубок Лиги | — | — | — | — | — | — |
Статистика разницы голов
Победы | Поражения | |
---|---|---|
Разница в 1 гол | 9 | 7 |
Разница в 2 гол | 9 | 1 |
Разница в 3 гол | 4 | 1 |
Разница в 4 гол | 1 | 1 |
Забитые и пропущенные голы по времени
Статистика команды в разрезе турниров
- Премьер-лига
- Кубок Англии
- Кубок Лиги
Статистика
Индивидуальная статистика игроков в разрезе турниров
- Премьер-лига
- Кубок Лиги
- Кубок Англии
№ | Имя | Страна | Возраст | Позиция | МС | М | Гол | Пен | Пас | Г+П | Жел | Кра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Андерсон | 35 | Полузащитник | 1 | 20 | — | — | — | — | — | — | |
17 | Блинд Д. | 33 | Полузащитник | 25 | 2173 | 2 | — | 2 | 4 | 4 | — | |
42 | Блэкетт Т. | 29 | Защитник | 11 | 649 | — | — | — | — | 3 | 1 | |
25 | Валенсия А. | 38 | Полузащитник | 32 | 2583 | — | — | 2 | 2 | 4 | — | |
32 | Вальдес В. | 41 | Вратарь | 2 | 106 | — | — | — | — | — | — | |
20 | Ван Перси Р. | 40 | Нападающий | 27 | 2114 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 | — | |
1 | Де Хеа Д. | 33 | Вратарь | 37 | 3314 | — | — | — | — | — | — | |
4 | Джонс Ф. | 31 | Защитник | 22 | 1879 | — | — | — | — | 3 | — | |
7 | Ди Мария А. | 35 | Полузащитник | 27 | 1644 | 3 | — | 10 | 13 | 1 | — | |
38 | Кин М. | 30 | Защитник | 2 | 92 | — | — | — | — | — | — | |
8 | Клеверли Т. | 34 | Полузащитник | 2 | 180 | — | — | — | — | 2 | — | |
16 | Кэррик М. | 42 | Полузащитник | 18 | 1457 | 1 | — | 2 | 3 | 1 | — | |
35 | Лингард Дж. | 31 | Полузащитник | 1 | 24 | — | — | — | — | — | — | |
33 | Макнейр П. | — | 28 | Защитник | 16 | 1028 | — | — | — | — | 2 | — |
8 | Мата | 35 | Нападающий | 33 | 2309 | 9 | 1 | 4 | 13 | 2 | — | |
17 | Нани | 37 | Полузащитник | 1 | 44 | — | — | — | — | — | — | |
44 | Перейра А. | 27 | Нападающий | 1 | 13 | — | — | — | — | — | — | |
2 | Рафаэл | 33 | Защитник | 10 | 589 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | |
5 | Рохо М. | 33 | Защитник | 22 | 1764 | — | — | — | — | 6 | — | |
10 | Руни У. | 38 | Нападающий | 33 | 2877 | 12 | 1 | 5 | 17 | 5 | 1 | |
12 | Смоллинг К. | 34 | Защитник | 25 | 1879 | 4 | — | — | 4 | 3 | 1 | |
39 | Торп Т. | 30 | Защитник | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
49 | Уилсон Дж. | 28 | Нападающий | 13 | 348 | 1 | — | — | 1 | 3 | — | |
23 | Уэлбек Д. | 33 | Нападающий | 4 | 88 | — | — | — | — | — | — | |
9 | Фалькао | 37 | Нападающий | 26 | 1285 | 4 | — | 4 | 8 | 2 | — | |
31 | Феллайни М. | 36 | Полузащитник | 27 | 1829 | 6 | — | — | 6 | 5 | 1 | |
24 | Флетчер Д. | — | 39 | Полузащитник | 22 | 730 | — | — | — | — | 2 | — |
14 | Чичарито | 35 | Нападающий | 1 | 46 | — | — | — | — | — | — | |
3 | Шоу Л. | 28 | Защитник | 16 | 1127 | — | — | — | — | 3 | 1 | |
6 | Эванс Дж. | — | 35 | Защитник | 14 | 1091 | — | — | — | — | 1 | — |
21 | Эррера А. | 34 | Полузащитник | 26 | 1869 | 6 | — | 4 | 10 | 6 | — | |
18 | Янг Э. | 38 | Полузащитник | 26 | 2068 | 2 | — | 5 | 7 | 5 | — | |
11 | Янузай А. | 28 | Полузащитник | 18 | 849 | — | — | — | — | — | — |
М — Количество сыгранных матчей; Мин — Количество минут проведенных на поле; Гол — Количество забитых голов; Пен — Количество забитых голов с пенальти; Пас — Количество голевых пасов; Г+П — Гол+Пас; ЖК — Полученные желтые карточки; КК — Полученные красные карточки
№ | Имя | Страна | Возраст | Позиция | МС | М | Гол | Пен | Пас | Г+П | Жел | Кра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Андерсон | 35 | Полузащитник | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — | |
36 | Вермейл М. | 31 | Защитник | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — | |
1 | Де Хеа Д. | 33 | Вратарь | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — | |
41 | Джеймс Р. | 30 | Защитник | 1 | 90 | — | — | — | — | 1 | — | |
26 | Кагава С. | 34 | Полузащитник | 1 | 20 | — | — | — | — | — | — | |
38 | Кин М. | 30 | Защитник | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — | |
22 | Пауэлл Н. | 29 | Полузащитник | 1 | 57 | — | — | — | — | — | — | |
44 | Перейра А. | 27 | Нападающий | 1 | 44 | — | — | — | — | — | — | |
49 | Уилсон Дж. | 28 | Нападающий | 1 | 33 | — | — | — | — | — | — | |
19 | Уэлбек Д. | 33 | Нападающий | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — | |
14 | Чичарито | 35 | Нападающий | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — | |
6 | Эванс Дж. | — | 35 | Защитник | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — |
37 | Янко С. | 28 | Защитник | 1 | 46 | — | — | — | — | — | — | |
11 | Янузай А. | 28 | Полузащитник | 1 | 70 | — | — | — | — | — | — |
М — Количество сыгранных матчей; Мин — Количество минут проведенных на поле; Гол — Количество забитых голов; Пен — Количество забитых голов с пенальти; Пас — Количество голевых пасов; Г+П — Гол+Пас; ЖК — Полученные желтые карточки; КК — Полученные красные карточки
№ | Имя | Страна | Возраст | Позиция | МС | М | Гол | Пен | Пас | Г+П | Жел | Кра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Блинд Д. | 33 | Полузащитник | 4 | 356 | — | — | — | — | — | — | |
42 | Блэкетт Т. | 29 | Защитник | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — | |
25 | Валенсия А. | 38 | Полузащитник | 3 | 270 | — | — | — | — | — | — | |
20 | Ван Перси Р. | 40 | Нападающий | 2 | 89 | — | — | 1 | 1 | — | — | |
1 | Де Хеа Д. | 33 | Вратарь | 5 | 450 | — | — | — | — | — | — | |
4 | Джонс Ф. | 31 | Защитник | 2 | 134 | — | — | — | — | — | — | |
7 | Ди Мария А. | 35 | Полузащитник | 5 | 358 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | |
16 | Кэррик М. | 42 | Полузащитник | 2 | 134 | — | — | — | — | — | — | |
33 | Макнейр П. | — | 28 | Защитник | 2 | 180 | — | — | — | — | — | — |
8 | Мата | 35 | Нападающий | 2 | 134 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
2 | Рафаэл | 33 | Защитник | 1 | 46 | — | — | — | — | — | — | |
5 | Рохо М. | 33 | Защитник | 4 | 334 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | |
10 | Руни У. | 38 | Нападающий | 4 | 360 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | |
12 | Смоллинг К. | 34 | Защитник | 4 | 360 | — | — | — | — | — | — | |
49 | Уилсон Дж. | 28 | Нападающий | 3 | 181 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | |
9 | Фалькао | 37 | Нападающий | 3 | 210 | — | — | — | — | — | — | |
31 | Феллайни М. | 36 | Полузащитник | 4 | 337 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | — | |
24 | Флетчер Д. | — | 39 | Полузащитник | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — |
3 | Шоу Л. | 28 | Защитник | 4 | 186 | — | — | — | — | — | — | |
6 | Эванс Дж. | — | 35 | Защитник | 2 | 134 | — | — | — | — | — | — |
21 | Эррера А. | 34 | Полузащитник | 5 | 268 | 2 | — | 1 | 3 | 2 | — | |
18 | Янг Э. | 38 | Полузащитник | 3 | 129 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | |
11 | Янузай А. | 28 | Полузащитник | 2 | 107 | — | — | — | — | 1 | — |
М — Количество сыгранных матчей; Мин — Количество минут проведенных на поле; Гол — Количество забитых голов; Пен — Количество забитых голов с пенальти; Пас — Количество голевых пасов; Г+П — Гол+Пас; ЖК — Полученные желтые карточки; КК — Полученные красные карточки
«Манчестер Юнайтед» — Реал»: четвертьфинал Лиги чемпионов 2012-2013
Клубы
Автор Иван На чтение 4 мин Просмотров 581 Опубликовано 25.12.2020
«Манчестер Юнайтед» против «Реала» — это классика европейского клубного футбола. Мартовский матч 2013 года между ними получился очень горячим.
Ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов 2012-2013
«Манчестер Юнайтед» — «Реал» 1:2 (0:0)
- Дата: 5 марта 2013 года.
- Стадион: «Олд Траффорд», Манчестер.
- Количество зрителей: 75 000.
- Судья: Джуйнет Чакыр (Турция).
- Голы: Рамос — автогол, 48 (1:0); Модрич, 66 (1:1); Криштиану Роналду, 69 (1:2).
- Удаление: Нани, 56.
Предстартовые расклады
Для «Реала» Лига чемпионов оставалась последним шансом спасти сезон – в чемпионате Испании «сливочные» безнадёжно отстали от «Барселоны» и вылетели из Кубка короля, а вот «МЮ» надеялся повторить «требл» 1999 года.
Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился результативной ничьей 1:1, что давало команде Алекса Фергюсона определённое преимущество. С другой стороны, в нулевую ничью верилось слабо, обе команды были хороши в атаке.
Перед матчем так же муссировалось тема Криштиану Роналду – это было его первое появление на «Олд Траффорд» после перехода в «Реал». Что касается составов, что у «МЮ» не до конца оправился от травмы Уэйн Руни и Фергюсон оставил его в запасе.
Составы команд
- «Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Рафаэл (Валенсия, 87), Фердинанд, Видич, Эвра – Клеверли (Руни, 73), Каррик, Нани, Уэлбек (Янг, 81), Гиггз – ван Перси.
- «Реал»: Диего Лопес – Арбелоа (Модрич, 59), Серхио Рамос, Варан, Фабио Коэнтрау – Хедира, Хаби Алонсо, ди Мария (Кака, 45+1), Озил (Пепе, 71) – Криштиану Роналду, Игуаин.
Матч
Несмотря на отсутствие голов, первый тайм получился богатым на события. Команды создали достаточно моментов, что бы зрители не скучали. Был отмененный из-за фола в атаке гол Серхио Рамоса, спорный эпизод с падением в штрафной «Реала» Рафаэла, травма Анхеля ди Марии.
Вторая половина встречи началась с автогола Рамоса после прострела Нани. Глобально этот гол ничего не изменил, но для «МЮ» стал своеобразной страховкой. Хозяева отошли назад, мадридцы осадили их штрафную, но до реальных угроз дело не доходило.
Ключевой эпизод случился на 59-й минуте, когда в центре поля столкнулись Нани и Альваро Арбелоа. Да, португалец сыграл прямой ногой, но фол был явно неумышленный. Пограничная ситуация между жёлтой и красной карточкой, но Чакыр склонился в пользу последней.
Заслуживал ли Нани прямой красной карточки?
Нет, там была жёлтая
Эпизод на усмотрение арбитра, он прав в любом случае
Проголосовало: 14
Тут же Жозе Моуринью выпустил на поле Луку Модрича и тот вскоре забил великолепным дальним ударом. А через три минуты Криштиану Роналду замкнул прострел Гонсало Игуаина. Португалец даже в такой ситуации не стал радоваться голу в ворота бывшей команды.
Теперь «Манчестеру» нужно было забивать дважды. Фергюсон бросает на поле Руни, Моуринью выпускает в опорную зону Пепе. Хозяева играют вдесятером, но создают достаточно моментов. Однако настоящий кураж поймал Диего Лопес, парировавший несколько опасных ударов.
В компенсированное время вышедший на замену Антоно Валенсия падает в штрафной «Реала» после контакта с Рамосом, но Чакыр пенальти не ставит. Повтор показывает, что это решение ошибочно.
Так «Реал» за счет классной игры голкипера, определенной доли везения и спорного судейства прошел дальше. Впрочем, глобально мадридцам это не помогло. Главный трофей европейского клубного футбола того сезона уехал совсем в другую сторону.
Источник https://www.readfootball.com/football-england/teams/manchester-yunayted/statistic-2014-2015.html
Источник https://football-pitch.ru/istoriya-klubov/manchester-yunajted-real-chetvertfinal-ligi-chempionov-2012-2013.html
Источник